MILITARY AIRCRAFT CRASHES Crashes, mishaps, prangs, crash landings and missing aircraft |
![]() |
visits since 30 July 1999 |
10 Worst Aircraft Crashes in Australia
NOTE - The United States Army Air Corps (USAAC) was retitled as the United States Army Air Forces (USAAF) on 20 June 1941.
Did you know that
there were at least 12 military aircraft crashes or
mishaps in the Australian Capital Territory during World War 2?
The table below may take a while to load
| DATE | LOCATION | SERVICE | AIRCRAFT | SERIAL NO. |
| 9 Jun 39 | between Canberra & Melbourne | RAAF | Avro Anson | ? |
| 13 Aug 40 | 8 miles from Canberra | RAAF | Hudson | A16-97, 10 killed including the Minister for the Army and the Minister for Air |
| abt 1942 | Canberra | USAAF | P-40E Kittyhawk | #41-5455 |
| abt 1942 | Canberra | USAAF | P-40E Kittyhawk | #41-388 |
| abt Feb/Mar 42 | Fairbairn | USAAF | P-40E Kittyhawk | #41 |
| abt Feb/Mar 42 | near Canberra | USAAF | P-40E Kittyhawk | #52 |
| abt Feb/Mar 42 | Fairbairn | USAAF | P-40E Kittyhawk | #61 |
| 28 Feb 42 | Canberra | USAAF | P-40E Kittyhawk | #41-5365 #85 |
| 10 Nov 43 | Coastline off Canberra, ACT | RAAF | Ventura | A59-52 |
| 7 Dec 43 | 3 miles south east of Gundaroo, ACT | RAAF | Ventura | A59-55, 5 killed |
| abt Jul 44 | Canberra | RAAF | Boomerang | A46-12 |
| 20 Mar 45 | Canberra | RAAF | Avro Anson | NL153 |
OTHER INTERNET SITES
Pacific Wreck Database |
22nd Bombardment Group Aircraft Losses |
MILITARY AIRCRAFT CRASHES |
|
| Australian Capital Territory | New South Wales |
| Northern Territory | |
| South Australia | Tasmania |
| Victoria | Western Australia |
| Norfolk Island | Unknown |
Why
not join my Discussion List To subscribe send an e-mail to |
Click here to E-Mail me with
any information or photographs on the above
|
© Peter Dunn 2006 |
Click here
to E-Mail
me |
|
|
|
Peter Dunn's |
|||
|
|
|
||
This page first produced 28 July 1999
This page last updated 03 July 2009